foto Bolton's Aster, Madeliefje Witte Pop, Valse Aster, Valse Kamille
klik op de foto om te vergroten
lila Bloem Bolton's Aster, Madeliefje Witte Pop, Valse Aster, Valse Kamille foto
wit Bloem Bolton's Aster, Madeliefje Witte Pop, Valse Aster, Valse Kamille foto
roze Bloem Bolton's Aster, Madeliefje Witte Pop, Valse Aster, Valse Kamille foto
|
Tuin Bloemen Bolton's Aster, Madeliefje Witte Pop, Valse Aster, Valse Kamille, karakteristieken en beschrijving
bloemkleur | lila, roze, wit |
bloemgrootte | midden |
geurige bloem | geen geur |
timing van bloei | herfst, augustus |
planthoogte (cm) | hoger 100 cm |
soort van stamcellen | rechtop |
giftige of toxisch | niet giftige plant |
vorstbestendigheid | vorstbestendigheid |
onderdak in de winter | shelter is niet vereist |
bodemtype | zandige leemgrond, kleigrond, leemachtige grond |
waterbehoefte | gematigde, hoog |
zuurgehalte van de bodem | alkalische grond, neutrale bodem, zure grond |
landschap gebruik | haag, bloembed, specimen, grens |
licht behoeften | halfschaduw, volle zon |
levensduur | overblijvend |
teeltwijze | niet zaailingen |
winterhardheid zone | 3 (-40 naar -34°c), 4 (-34 naar -29°c), 5 (-29 naar -23°c), 6 (-23 naar -18°c), 7 (-18 naar -12°c), 8 (-12 naar -7°c), 9 (-7 naar -1°c) |
Bolton's Aster, Madeliefje Witte Pop, Valse Aster, Valse Kamille teelt en aanplant
|