フォト ツツジ、pinxterブルーム
写真をクリックすると拡大します
ホワイト フラワー ツツジ、pinxterブルーム フォト
黄 フラワー ツツジ、pinxterブルーム フォト
オレンジ フラワー ツツジ、pinxterブルーム フォト
ピンク フラワー ツツジ、pinxterブルーム フォト
赤 フラワー ツツジ、pinxterブルーム フォト
パープル フラワー ツツジ、pinxterブルーム フォト
ライラック フラワー ツツジ、pinxterブルーム フォト
|
庭の花 ツツジ、pinxterブルーム, 特性 と 説明
花色 | ライラック, ピンク, パープル, 黄, オレンジ, 赤, ホワイト |
花のサイズ | 大 |
香りの花 | 香り |
開花のタイミング | 6月, 春 |
低木や木の高さ (cm) | 100〜150センチメートル |
有毒または毒性 | ない有毒植物 |
耐霜性 | 耐霜性 |
冬の避難所 | 避難所を必要とします |
土壌型 | 砂壌土, ローム質土壌 |
水需要 | 適度な, 高いです |
土壌の酸性度 | 酸性土壌 |
景観使用 | 寄せ植え, 試料, ヘッジ |
光のニーズ | 半日陰 |
植物の成長速度 | 培地栽培 |
耐寒ゾーン | 5 (-29 〜 -23°c), 6 (-23 〜 -18°c), 7 (-18 〜 -12°c), 8 (-12 〜 -7°c), 9 (-7 〜 -1°c) |
ツツジ、pinxterブルーム 栽培 と 植え付け
|