grianghraf Coontail, Hornwort
cliceáil grianghraf a mhéadú
glas Plandaí Coontail, Hornwort grianghraf
|
Plandaí Coontail, Hornwort, saintréithe agus Cur síos
| cineál raithneach nó féar | plandaí uisceacha |
| dath plandaí | glas |
| féar nó raithneach airde (cm) | 5-30 cm |
| cineál gas | in airde |
| nimhiúil nó tocsaineach | plandaí nach nimhiúil |
| friotaíocht sioc | friotaíocht sioc |
| dídean sa gheimhreadh | ní fothain ag teastáil |
| cineál ithreach | uisce |
| riachtanais uisce | aon sonraí |
| aigéadacht ithreach | ithir neodrach |
| úsáid tírdhreach | gairdín uisce |
| soilsiú | leath-scáth |
| tréimhse saoil | ilbhliantúil |
| crios fuar | 4 (-34 go -29°c), 5 (-29 go -23°c), 6 (-23 go -18°c), 7 (-18 go -12°c), 8 (-12 go -7°c), 9 (-7 go -1°c) |
Coontail, Hornwort saothrú agus plandáil
|