grianghraf Mount Nóinín Atlas, Mt. Nóinín Atlas, Pellitory, Spanish Chamomile
cliceáil grianghraf a mhéadú
bán Bláth Mount Nóinín Atlas, Mt. Nóinín Atlas, Pellitory, Spanish Chamomile grianghraf
|
Bláthanna Gairdín Mount Nóinín Atlas, Mt. Nóinín Atlas, Pellitory, Spanish Chamomile, saintréithe agus Cur síos
| dath bláth | bán |
| méid bláth | lár |
| bláthanna cumhra | aon cumhráin |
| uainiú bláthanna | iúil, meitheamh, earrach |
| airde plandaí (cm) | 5-30 cm |
| cineál gas | creeper |
| nimhiúil nó tocsaineach | plandaí nach nimhiúil |
| friotaíocht sioc | friotaíocht sioc |
| dídean sa gheimhreadh | éilíonn foscadh |
| cineál ithreach | gaineamh |
| riachtanais uisce | íseal |
| aigéadacht ithreach | ithir neodrach |
| úsáid tírdhreach | coimeádán, gairdín carraig |
| soilsiú | ghrian go hiomlán |
| tréimhse saoil | ilbhliantúil |
| modh saothrú | síológa neamh |
| crios fuar | 7 (-18 go -12°c), 6 (-23 go -18°c), 8 (-12 go -7°c), 9 (-7 go -1°c), 10 (-1 go +4°c) |
Mount Nóinín Atlas, Mt. Nóinín Atlas, Pellitory, Spanish Chamomile saothrú agus plandáil
|