grianghraf Haváí Arrowhead, Japanese Saighde
cliceáil grianghraf a mhéadú
bán Bláth Haváí Arrowhead, Japanese Saighde grianghraf
bán Bláth Haváí Arrowhead, Japanese Saighde grianghraf
bán Bláth Haváí Arrowhead, Japanese Saighde grianghraf
|
Bláthanna Gairdín Haváí Arrowhead, Japanese Saighde, saintréithe agus Cur síos
| dath bláth | bán |
| méid bláth | beag |
| bláthanna cumhra | aon cumhráin |
| uainiú bláthanna | lúnasa, iúil, meitheamh |
| airde plandaí (cm) | 70-100 cm |
| cineál gas | in airde |
| nimhiúil nó tocsaineach | plandaí nach nimhiúil |
| friotaíocht sioc | friotaíocht sioc |
| dídean sa gheimhreadh | éilíonn foscadh |
| cineál ithreach | uisce |
| riachtanais uisce | aon sonraí |
| aigéadacht ithreach | ithir neodrach |
| úsáid tírdhreach | gairdín uisce |
| soilsiú | ghrian go hiomlán |
| tréimhse saoil | ilbhliantúil |
| modh saothrú | síológa neamh |
| crios fuar | 6 (-23 go -18°c), 7 (-18 go -12°c), 8 (-12 go -7°c), 9 (-7 go -1°c), 10 (-1 go +4°c) |
Haváí Arrowhead, Japanese Saighde saothrú agus plandáil
|