grianghraf Cadás Lavender, Luibh Naofa, Cufróg Talamh, Cufróg Petite, Santolina Glas
cliceáil grianghraf a mhéadú
buí Bláth Cadás Lavender, Luibh Naofa, Cufróg Talamh, Cufróg Petite, Santolina Glas grianghraf
bán Bláth Cadás Lavender, Luibh Naofa, Cufróg Talamh, Cufróg Petite, Santolina Glas grianghraf
|
Bláthanna Gairdín Cadás Lavender, Luibh Naofa, Cufróg Talamh, Cufróg Petite, Santolina Glas, saintréithe agus Cur síos
dath bláth | buí, bán |
méid bláth | beag |
bláthanna cumhra | cumhráin |
uainiú bláthanna | lúnasa, iúil |
airde plandaí (cm) | 30-70 cm |
cineál gas | in airde |
nimhiúil nó tocsaineach | plandaí nach nimhiúil |
friotaíocht sioc | friotaíocht sioc |
dídean sa gheimhreadh | éilíonn foscadh |
cineál ithreach | loam ghainmheach, loam |
riachtanais uisce | íseal, measartha |
aigéadacht ithreach | ithir neodrach |
úsáid tírdhreach | fál, flowerbed, eiseamal, teorann |
soilsiú | ghrian go hiomlán |
tréimhse saoil | ilbhliantúil |
modh saothrú | síológa neamh |
crios fuar | 5 (-29 go -23°c), 6 (-23 go -18°c), 7 (-18 go -12°c), 8 (-12 go -7°c), 9 (-7 go -1°c), 10 (-1 go +4°c) |
Cadás Lavender, Luibh Naofa, Cufróg Talamh, Cufróg Petite, Santolina Glas saothrú agus plandáil
|