grianghraf Hollyhock
cliceáil grianghraf a mhéadú
bán Bláth Hollyhock grianghraf
burgúine Bláth Hollyhock grianghraf
dearg Bláth Hollyhock grianghraf
dubh Bláth Hollyhock grianghraf
bándearg Bláth Hollyhock grianghraf
buí Bláth Hollyhock grianghraf
|
Bláthanna Gairdín Hollyhock, saintréithe agus Cur síos
dath bláth | burgúine, dubh, bándearg, buí, dearg, bán |
méid bláth | mór |
bláthanna cumhra | aon cumhráin |
uainiú bláthanna | fhómhair, lúnasa, iúil |
airde plandaí (cm) | níos airde 100 cm |
cineál gas | in airde |
nimhiúil nó tocsaineach | plandaí nach nimhiúil |
friotaíocht sioc | friotaíocht sioc |
dídean sa gheimhreadh | éilíonn foscadh |
cineál ithreach | loam ghainmheach, loam |
riachtanais uisce | measartha |
aigéadacht ithreach | ithir neodrach |
úsáid tírdhreach | flowerbed, eiseamal, teorann |
soilsiú | ghrian go hiomlán |
tréimhse saoil | dhébhliantúil |
modh saothrú | síológa neamh |
crios fuar | 4 (-34 go -29°c), 5 (-29 go -23°c), 6 (-23 go -18°c), 7 (-18 go -12°c), 8 (-12 go -7°c), 9 (-7 go -1°c) |
Hollyhock saothrú agus plandáil
|