grianghraf Calla Lile, Lile Arum
cliceáil grianghraf a mhéadú
bán Bláth Calla Lile, Lile Arum grianghraf
oráiste Bláth Calla Lile, Lile Arum grianghraf
burgúine Bláth Calla Lile, Lile Arum grianghraf
bándearg Bláth Calla Lile, Lile Arum grianghraf
buí Bláth Calla Lile, Lile Arum grianghraf
|
Bláthanna Gairdín Calla Lile, Lile Arum, saintréithe agus Cur síos
dath bláth | burgúine, bándearg, buí, oráiste, bán |
méid bláth | mór |
bláthanna cumhra | cumhráin |
uainiú bláthanna | lúnasa, iúil, meitheamh |
airde plandaí (cm) | 70-100 cm |
cineál gas | in airde |
nimhiúil nó tocsaineach | plandaí nach nimhiúil |
friotaíocht sioc | ní fhulaingt sioc |
dídean sa gheimhreadh | éilíonn seomra stórála |
cineál ithreach | cré, loam |
riachtanais uisce | measartha, ard |
aigéadacht ithreach | ithir neodrach, ithir aigéadach |
úsáid tírdhreach | coimeádán, gairdín uisce |
soilsiú | leath-scáth |
tréimhse saoil | ilbhliantúil |
modh saothrú | síológa neamh |
crios fuar | 8 (-12 go -7°c), 9 (-7 go -1°c), 10 (-1 go +4°c) |
Calla Lile, Lile Arum saothrú agus plandáil
|