grianghraf Bláth Blaincéad
cliceáil grianghraf a mhéadú
burgúine Bláth Blaincéad grianghraf
dearg Bláth Blaincéad grianghraf
dearg Bláth Blaincéad grianghraf
buí Bláth Blaincéad grianghraf
|
Bláth Blaincéad, saintréithe agus Cur síos
dath bláth | burgúine, buí, dearg |
méid bláth | mór |
bláthanna cumhra | aon cumhráin |
uainiú bláthanna | lúnasa, iúil, meitheamh |
airde plandaí (cm) | 30-70 cm |
cineál gas | in airde |
nimhiúil nó tocsaineach | plandaí nach nimhiúil |
friotaíocht sioc | friotaíocht sioc |
dídean sa gheimhreadh | ní fothain ag teastáil |
cineál ithreach | loam ghainmheach, loam |
riachtanais uisce | íseal, measartha |
aigéadacht ithreach | ithir neodrach |
úsáid tírdhreach | flowerbed, eiseamal, teorann |
soilsiú | ghrian go hiomlán |
tréimhse saoil | ilbhliantúil, bliantúil |
modh saothrú | síológa neamh |
crios fuar | 4 (-34 go -29°c), 5 (-29 go -23°c), 6 (-23 go -18°c), 7 (-18 go -12°c), 8 (-12 go -7°c), 9 (-7 go -1°c), 10 (-1 go +4°c) |
Bláth Blaincéad saothrú agus plandáil
|