grianghraf Luath Réalta-De-Beithil
cliceáil grianghraf a mhéadú
buí Bláth Luath Réalta-De-Beithil grianghraf
buí Bláth Luath Réalta-De-Beithil grianghraf
|
Bláthanna Gairdín Luath Réalta-De-Beithil, saintréithe agus Cur síos
dath bláth | buí |
méid bláth | lár |
bláthanna cumhra | aon cumhráin |
uainiú bláthanna | earrach |
airde plandaí (cm) | 5-30 cm |
cineál gas | in airde |
nimhiúil nó tocsaineach | plandaí nach nimhiúil |
friotaíocht sioc | friotaíocht sioc |
dídean sa gheimhreadh | ní fothain ag teastáil |
cineál ithreach | loam ghainmheach, loam |
riachtanais uisce | measartha |
aigéadacht ithreach | ithir neodrach |
úsáid tírdhreach | teorann, gairdín carraig |
soilsiú | ghrian go hiomlán |
tréimhse saoil | ilbhliantúil |
modh saothrú | síológa neamh |
crios fuar | 5 (-29 go -23°c), 6 (-23 go -18°c), 7 (-18 go -12°c), 8 (-12 go -7°c), 9 (-7 go -1°c) |
Luath Réalta-De-Beithil saothrú agus plandáil
|