grianghraf Pribhéad
cliceáil grianghraf a mhéadú
bán Bláth Pribhéad grianghraf
|
Bláthanna Gairdín Pribhéad, saintréithe agus Cur síos
dath bláth | bán |
méid bláth | beag |
bláthanna cumhra | cumhráin |
uainiú bláthanna | iúil, meitheamh |
tor nó crann airde (cm) | 150-200 cm |
nimhiúil nó tocsaineach | plandaí nach nimhiúil |
friotaíocht sioc | friotaíocht sioc |
dídean sa gheimhreadh | éilíonn foscadh |
cineál ithreach | ithir loam ghainmheach, ithir loamy |
riachtanais uisce | measartha |
aigéadacht ithreach | ithir neodrach |
úsáid tírdhreach | plandáil grúpa, fál |
soilsiú | leath-scáth, ghrian go hiomlán |
ráta fáis de ghléasra | fás tapa |
crios fuar | 5 (-29 go -23°c), 6 (-23 go -18°c), 7 (-18 go -12°c), 8 (-12 go -7°c), 9 (-7 go -1°c) |
Pribhéad saothrú agus plandáil
|