kuva Tammi
Klikkaa kuva suuremmaksi
vihreä Kasvi Tammi kuva
tummanvihreä Kasvi Tammi kuva
vihreä Kasvi Tammi kuva
vihreä Kasvi Tammi kuva
vihreä Kasvi Tammi kuva
|
Kasvi Tammi, ominaisuudet ja kuvaus
lehtien väri | tummanvihreä, vihreä |
pensas tai puu korkeus (cm) | suurempi 200 cm |
myrkyllisten | ei myrkyllinen kasvi |
pakkaskestävyys | pakkaskestävyys |
turvakoti talvella | suojaa ei tarvita |
maalaji | hiekkainen liejunsekaista maaperä, savimailla maaperä |
vedentarpeen | kohtalainen |
maaperän happamuus | neutraali maaperä |
maiseman käyttö | näyte |
valo tarpeiden | semi-sävy, auringonvalo |
kasvuvauhti kasvin | keskikokoinen viljely |
kylmä pelottomuus zone | 4 (-34 vaille -29°c), 5 (-29 vaille -23°c), 6 (-23 vaille -18°c), 7 (-18 vaille -12°c), 8 (-12 vaille -7°c), 9 (-7 vaille -1°c) |
Tammi viljely ja istutus
|