foto Milkweed De Pantano, Maypops, Subió Algodoncillo, Algodoncillo Rojo
haga clic en la foto para ampliar
rosa Flor Milkweed De Pantano, Maypops, Subió Algodoncillo, Algodoncillo Rojo foto
blanco Flor Milkweed De Pantano, Maypops, Subió Algodoncillo, Algodoncillo Rojo foto
|
Flores del Jardín Milkweed De Pantano, Maypops, Subió Algodoncillo, Algodoncillo Rojo, características y descripción
Color de la flor | rosa, blanco |
Tamaño de la flor | menudos |
Flor fragante | con olor |
El momento de la floración | el agosto, julio |
Altura de la planta (cm) | más 100 cm |
Tipo de vástago | vertical |
Venenosos o tóxicos | planta venenosa/planta toxica |
Resistencia a la helada | resistentes al frio |
Refugio en invierno | no hace falta la protección |
Tipo de suelo | arenoso, tierras arcillosas |
Las necesidades de agua | moderada |
La acidez del suelo | neutral, acida |
Uso del Paisaje | solitario, ribete |
Necesidades de luz | media sombra, sol |
Esperanza de vida | perenne |
Método de cultivo | sin plántula |
Zona de resistencia al frío | 3 (de -40 a -34oC), 4 (de -34 a -29oC), 5 (de -29 a -23oC), 6 (de -23 a -18oC), 7 (de -18 a -12oC), 8 (de -12 a -7oC) |
Milkweed De Pantano, Maypops, Subió Algodoncillo, Algodoncillo Rojo cultivo y siembra
|