φωτογραφία Στέμμα Windfower, Grecian Windflower, Παπαρούνα Ανεμώνη
κάντε κλικ στη φωτογραφία για μεγέθυνση
λευκό λουλούδι Στέμμα Windfower, Grecian Windflower, Παπαρούνα Ανεμώνη φωτογραφία
κόκκινος λουλούδι Στέμμα Windfower, Grecian Windflower, Παπαρούνα Ανεμώνη φωτογραφία
γαλάζιο λουλούδι Στέμμα Windfower, Grecian Windflower, Παπαρούνα Ανεμώνη φωτογραφία
μπλε λουλούδι Στέμμα Windfower, Grecian Windflower, Παπαρούνα Ανεμώνη φωτογραφία
πασχαλιά λουλούδι Στέμμα Windfower, Grecian Windflower, Παπαρούνα Ανεμώνη φωτογραφία
ροζ λουλούδι Στέμμα Windfower, Grecian Windflower, Παπαρούνα Ανεμώνη φωτογραφία
|
λουλούδια στον κήπο Στέμμα Windfower, Grecian Windflower, Παπαρούνα Ανεμώνη, χαρακτηριστικά και περιγραφή
το χρώμα του άνθους | πασχαλιά, ροζ, μπλε, γαλάζιο, κόκκινος, λευκό |
μέγεθος άνθους | μεγάλο |
ευωδιαστό λουλούδι | χωρίς μυρωδιά |
χρονισμό της ανθοφορίας | φθινόπωρο, Αύγουστος, Ιουλίος, Ιούνιος |
το ύψος των φυτών (cm) | από 30 έως 70 cm |
τύπος βλαστικών | ξυλώδης |
δηλητηριώδη ή τοξικά | μη δηλητηριώδη φυτά/μη τοξικό φυτό |
ανθεκτικότητα στην παγωνιά | μη ανθεκτικό |
καταφύγιο το χειμώνα | συντήρηση εσωτερικά |
τον τύπο του εδάφους | πολύ αμμώδη έδαφη, αργιλώδη έδαφη |
των αναγκών σε νερό | μέτριο |
οξύτητα του εδάφους | ουδέτερο |
χρήση τοπίο | καλλιέργεια στη γλάστρα, παρτέρι, μπορντούρα |
φωτισμός | ημισκιά, ήλιος |
διάρκεια ζωής | πολυετή |
μέθοδος καλλιέργειας | χωρίς βλαστάρια |
ψυχρή ζώνη ανθεκτικότητα | 9 (από -7 έως -1oC), 8 (από -12 έως -7oC), 7 (από -18 έως -12oC), 6 (από -23 έως -18oC) |
Στέμμα Windfower, Grecian Windflower, Παπαρούνα Ανεμώνη καλλιέργεια και φύτεμα
|